同人印刷サービス - 厚紙フライヤー印刷 - B4サイズ

仕上りサイズ必須

257×364mm

用紙の種類必須

片面 両面 色数必須

数量 2営業日発送2026/06/15出荷予定 3営業日発送2026/06/16出荷予定 4営業日発送2026/06/17出荷予定 5営業日発送2026/06/18出荷予定 6営業日発送2026/06/19出荷予定 7営業日発送2026/06/22出荷予定
100 ¥9,730@97.3 ¥9,010@90.1 ¥8,670@86.7 ¥8,070@80.7 ¥7,880@78.8 ¥7,540@75.4
200 ¥13,820@69.1 ¥12,800@64 ¥12,320@61.6 ¥11,460@57.3 ¥11,190@55.95 ¥10,710@53.55
300 ¥17,720@59.07 ¥16,410@54.7 ¥15,790@52.63 ¥14,700@49 ¥14,350@47.83 ¥13,730@45.77
400 ¥20,820@52.05 ¥19,290@48.23 ¥18,560@46.4 ¥17,270@43.18 ¥16,870@42.18 ¥16,140@40.35
500 ¥23,890@47.78 ¥22,130@44.26 ¥21,300@42.6 ¥19,820@39.64 ¥19,350@38.7 ¥18,520@37.04
600 ¥26,710@44.52 ¥24,740@41.23 ¥23,810@39.68 ¥22,160@36.93 ¥21,640@36.07 ¥20,710@34.52
700 ¥29,500@42.14 ¥27,330@39.04 ¥26,300@37.57 ¥24,470@34.96 ¥23,900@34.14 ¥22,870@32.67
800 ¥32,320@40.4 ¥29,940@37.43 ¥28,810@36.01 ¥26,810@33.51 ¥26,180@32.73 ¥25,050@31.31
900 ¥35,110@39.01 ¥32,520@36.13 ¥31,300@34.78 ¥29,120@32.36 ¥28,440@31.6 ¥27,210@30.23
1000 ¥37,920@37.92 ¥35,130@35.13 ¥33,810@33.81 ¥31,450@31.45 ¥30,720@30.72 ¥29,400@29.4
1100 ¥40,960@37.24 ¥37,950@34.5 ¥36,520@33.2 ¥33,980@30.89 ¥33,180@30.16 ¥31,750@28.86
1200 ¥44,260@36.88 ¥41,000@34.17 ¥39,450@32.88 ¥36,710@30.59 ¥35,850@29.88 ¥34,310@28.59
1300 ¥47,360@36.43 ¥43,870@33.75 ¥42,220@32.48 ¥39,290@30.22 ¥38,370@29.52 ¥36,720@28.25
1400 ¥50,530@36.09 ¥46,810@33.44 ¥45,050@32.18 ¥41,910@29.94 ¥40,930@29.24 ¥39,170@27.98
1500 ¥53,950@35.97 ¥49,980@33.32 ¥48,100@32.07 ¥44,750@29.83 ¥43,710@29.14 ¥41,820@27.88
1600 ¥56,930@35.58 ¥52,740@32.96 ¥50,750@31.72 ¥47,220@29.51 ¥46,120@28.83 ¥44,130@27.58
1700 ¥60,230@35.43 ¥55,790@32.82 ¥53,690@31.58 ¥49,950@29.38 ¥48,790@28.7 ¥46,690@27.46
1800 ¥63,260@35.14 ¥58,600@32.56 ¥56,400@31.33 ¥52,470@29.15 ¥51,250@28.47 ¥49,040@27.24
1900 ¥66,430@34.96 ¥61,540@32.39 ¥59,220@31.17 ¥55,100@29 ¥53,810@28.32 ¥51,500@27.11
2000 ¥69,770@34.89 ¥64,630@32.32 ¥62,200@31.1 ¥57,870@28.94 ¥56,520@28.26 ¥54,090@27.05
3000 ¥101,260@33.75 ¥93,810@31.27 ¥90,270@30.09 ¥83,990@28 ¥82,030@27.34 ¥78,500@26.17
4000 ¥132,690@33.17 ¥122,920@30.73 ¥118,290@29.57 ¥110,060@27.52 ¥107,490@26.87 ¥102,860@25.72
5000 ¥163,980@32.8 ¥151,900@30.38 ¥146,180@29.24 ¥136,010@27.2 ¥132,830@26.57 ¥127,110@25.42
6000 ¥193,110@32.19 ¥178,890@29.82 ¥172,150@28.69 ¥160,180@26.7 ¥156,440@26.07 ¥149,700@24.95
7000 ¥223,290@31.9 ¥206,850@29.55 ¥199,060@28.44 ¥185,210@26.46 ¥180,880@25.84 ¥173,090@24.73
8000 ¥253,270@31.66 ¥234,620@29.33 ¥225,780@28.22 ¥210,070@26.26 ¥205,170@25.65 ¥196,330@24.54
9000 ¥282,910@31.43 ¥262,070@29.12 ¥252,200@28.02 ¥234,660@26.07 ¥229,180@25.46 ¥219,310@24.37
10000 ¥312,440@31.24 ¥289,430@28.94 ¥278,530@27.85 ¥259,150@25.92 ¥253,100@25.31 ¥242,200@24.22

pagetop