最速特急印刷便(当日翌日対応) - 特急印刷当日翌日(通常宅急便) - チラシ・フライヤー

サイズ必須

片面 両面 色数必須

用紙の種類必須

締切時刻までにデータ校了(データチェックとご入金の確認の2つを完了)可能な印刷のご注文を承ります。
料金表の締切時刻は、データ入稿締切時刻ではありませんのでご注意ください。

数量 当日発送 16時締切(0営業日) 当日発送 14時締切(0営業日) 当日発送 12時締切(0業日) 翌日発送 (1営業日)
10 ¥4,650@465 ¥3,980@398 ¥3,320@332 ¥2,660@266
20 ¥5,830@291.5 ¥5,000@250 ¥4,170@208.5 ¥3,330@166.5
30 ¥7,010@233.67 ¥6,010@200.33 ¥5,010@167 ¥4,010@133.67
40 ¥8,200@205 ¥7,030@175.75 ¥5,860@146.5 ¥4,690@117.25
50 ¥9,390@187.8 ¥8,050@161 ¥6,700@134 ¥5,360@107.2
60 ¥10,570@176.17 ¥9,060@151 ¥7,550@125.83 ¥6,040@100.67
70 ¥11,760@168 ¥10,080@144 ¥8,400@120 ¥6,720@96
80 ¥12,940@161.75 ¥11,090@138.63 ¥9,250@115.63 ¥7,400@92.5
90 ¥14,130@157 ¥12,110@134.56 ¥10,090@112.11 ¥8,070@89.67
100 ¥15,310@153.1 ¥13,120@131.2 ¥10,940@109.4 ¥8,750@87.5
150 ¥17,950@119.67 ¥15,390@102.6 ¥12,820@85.47 ¥10,260@68.4
200 ¥19,910@99.55 ¥17,060@85.3 ¥14,220@71.1 ¥11,380@56.9
250 ¥20,450@81.8 ¥17,530@70.12 ¥14,610@58.44 ¥11,690@46.76
300 ¥23,850@79.5 ¥20,450@68.17 ¥17,040@56.8 ¥13,630@45.43
400 ¥25,050@62.63 ¥21,470@53.68 ¥17,890@44.73 ¥14,320@35.8
500 ¥26,150@52.3 ¥22,410@44.82 ¥18,680@37.36 ¥14,940@29.88
600 ¥26,360@43.93 ¥22,600@37.67 ¥18,830@31.38 ¥15,070@25.12
700 ¥26,480@37.83 ¥22,690@32.41 ¥18,910@27.01 ¥15,130@21.61
800 ¥26,690@33.36 ¥22,880@28.6 ¥19,070@23.84 ¥15,250@19.06
900 ¥26,800@29.78 ¥22,970@25.52 ¥19,140@21.27 ¥15,310@17.01
1000 ¥27,010@27.01 ¥23,160@23.16 ¥19,300@19.3 ¥15,440@15.44
1100 ¥28,000@25.45 ¥24,000@21.82 ¥20,000@18.18 ¥16,000@14.55
1200 ¥29,860@24.88 ¥25,590@21.33 ¥21,330@17.78 ¥17,060@14.22
1300 ¥31,070@23.9 ¥26,630@20.48 ¥22,190@17.07 ¥17,750@13.65
1400 ¥32,490@23.21 ¥27,850@19.89 ¥23,200@16.57 ¥18,560@13.26
1500 ¥34,780@23.19 ¥29,820@19.88 ¥24,850@16.57 ¥19,880@13.25
1600 ¥35,550@22.22 ¥30,470@19.04 ¥25,390@15.87 ¥20,310@12.69
1700 ¥37,410@22.01 ¥32,070@18.86 ¥26,720@15.72 ¥21,380@12.58
1800 ¥38,390@21.33 ¥32,910@18.28 ¥27,420@15.23 ¥21,940@12.19
1900 ¥39,800@20.95 ¥34,120@17.96 ¥28,430@14.96 ¥22,740@11.97
2000 ¥41,840@20.92 ¥35,860@17.93 ¥29,880@14.94 ¥23,910@11.96
2500 ¥46,770@18.71 ¥40,090@16.04 ¥33,400@13.36 ¥26,720@10.69
3000 ¥55,430@18.48 ¥47,510@15.84 ¥39,590@13.2 ¥31,670@10.56
3500 ¥60,600@17.31 ¥51,950@14.84 ¥43,290@12.37 ¥34,630@9.89
4000 ¥68,770@17.19 ¥58,940@14.74 ¥49,120@12.28 ¥39,300@9.83
4500 ¥73,830@16.41 ¥63,280@14.06 ¥52,730@11.72 ¥42,190@9.38
5000 ¥81,650@16.33 ¥69,990@14 ¥58,320@11.66 ¥46,660@9.33
6000 ¥87,090@14.52 ¥74,650@12.44 ¥62,210@10.37 ¥49,770@8.3
7000 ¥96,150@13.74 ¥82,410@11.77 ¥68,680@9.81 ¥54,940@7.85
8000 ¥104,500@13.06 ¥89,580@11.2 ¥74,650@9.33 ¥59,720@7.47
9000 ¥111,680@12.41 ¥95,730@10.64 ¥79,770@8.86 ¥63,820@7.09
10000 ¥118,490@11.85 ¥101,560@10.16 ¥84,640@8.46 ¥67,710@6.77

pagetop