最速特急印刷便(当日翌日対応) - 特急印刷当日翌日(通常宅急便) - 厚紙フライヤー

サイズ必須

片面 両面 色数必須

用紙の種類必須

締切時刻までにデータ校了(データチェックとご入金の確認の2つを完了)可能な印刷のご注文を承ります。
料金表の締切時刻は、データ入稿締切時刻ではありませんのでご注意ください。

数量 当日発送 16時締切(0営業日) 当日発送 13時締切(0営業日) 翌日発送(1営業日)
30 ¥4,870@162.33 ¥4,020@134 ¥3,170@105.67
40 ¥5,730@143.25 ¥4,740@118.5 ¥3,740@93.5
50 ¥6,600@132 ¥5,450@109 ¥4,300@86
60 ¥7,460@124.33 ¥6,170@102.83 ¥4,870@81.17
70 ¥8,330@119 ¥6,880@98.29 ¥5,430@77.57
80 ¥9,190@114.88 ¥7,590@94.88 ¥6,000@75
90 ¥10,060@111.78 ¥8,310@92.33 ¥6,560@72.89
100 ¥10,920@109.2 ¥9,020@90.2 ¥7,120@71.2
150 ¥13,090@87.27 ¥10,810@72.07 ¥8,530@56.87
200 ¥14,800@74 ¥12,230@61.15 ¥9,650@48.25
250 ¥15,590@62.36 ¥12,880@51.52 ¥10,170@40.68
300 ¥18,260@60.87 ¥15,080@50.27 ¥11,910@39.7
400 ¥19,900@49.75 ¥16,440@41.1 ¥12,980@32.45
500 ¥21,480@42.96 ¥17,750@35.5 ¥14,010@28.02
600 ¥22,490@37.48 ¥18,580@30.97 ¥14,670@24.45
700 ¥23,420@33.46 ¥19,350@27.64 ¥15,270@21.81
800 ¥24,420@30.53 ¥20,170@25.21 ¥15,930@19.91
900 ¥25,350@28.17 ¥20,940@23.27 ¥16,530@18.37
1000 ¥26,350@26.35 ¥21,770@21.77 ¥17,190@17.19
1100 ¥27,860@25.33 ¥23,020@20.93 ¥18,170@16.52
1200 ¥29,940@24.95 ¥24,740@20.62 ¥19,530@16.28
1300 ¥31,600@24.31 ¥26,100@20.08 ¥20,610@15.85
1400 ¥33,390@23.85 ¥27,580@19.7 ¥21,780@15.56
1500 ¥35,760@23.84 ¥29,540@19.69 ¥23,320@15.55
1600 ¥37,130@23.21 ¥30,670@19.17 ¥24,210@15.13
1700 ¥39,210@23.06 ¥32,390@19.05 ¥25,570@15.04
1800 ¥40,710@22.62 ¥33,630@18.68 ¥26,550@14.75
1900 ¥42,500@22.37 ¥35,110@18.48 ¥27,720@14.59
2000 ¥44,700@22.35 ¥36,920@18.46 ¥29,150@14.58
2500 ¥52,240@20.9 ¥43,150@17.26 ¥34,070@13.63
3000 ¥62,230@20.74 ¥51,410@17.14 ¥40,580@13.53
3500 ¥69,930@19.98 ¥57,770@16.51 ¥45,610@13.03
4000 ¥79,600@19.9 ¥65,750@16.44 ¥51,910@12.98
4500 ¥87,220@19.38 ¥72,050@16.01 ¥56,890@12.64
5000 ¥96,670@19.33 ¥79,850@15.97 ¥63,040@12.61

pagetop