最速特急印刷便(当日翌日対応) - 特急印刷当日翌日(通常宅急便) - 厚紙フライヤー

サイズ必須

片面 両面 色数必須

用紙の種類必須

締切時刻までにデータ校了(データチェックとご入金の確認の2つを完了)可能な印刷のご注文を承ります。
料金表の締切時刻は、データ入稿締切時刻ではありませんのでご注意ください。

数量 当日発送 15時締切(0営業日)2026/08/18出荷予定 当日発送 12時締切(0営業日)2026/08/18出荷予定 翌日発送(1営業日)18時締切2026/08/18出荷予定
30 ¥6,010@200.33 ¥4,960@165.33 ¥3,920@130.67
40 ¥6,870@171.75 ¥5,680@142 ¥4,480@112
50 ¥7,740@154.8 ¥6,390@127.8 ¥5,050@101
60 ¥8,600@143.33 ¥7,110@118.5 ¥5,610@93.5
70 ¥9,470@135.29 ¥7,820@111.71 ¥6,170@88.14
80 ¥10,330@129.13 ¥8,530@106.63 ¥6,740@84.25
90 ¥11,190@124.33 ¥9,250@102.78 ¥7,300@81.11
100 ¥12,060@120.6 ¥9,960@99.6 ¥7,870@78.7
150 ¥14,230@94.87 ¥11,750@78.33 ¥9,280@61.87
200 ¥15,940@79.7 ¥13,170@65.85 ¥10,400@52
250 ¥16,730@66.92 ¥13,820@55.28 ¥10,910@43.64
300 ¥19,390@64.63 ¥16,020@53.4 ¥12,650@42.17
400 ¥21,040@52.6 ¥17,380@43.45 ¥13,720@34.3
500 ¥22,620@45.24 ¥18,690@37.38 ¥14,750@29.5
600 ¥23,620@39.37 ¥19,520@32.53 ¥15,410@25.68
700 ¥24,560@35.09 ¥20,290@28.99 ¥16,020@22.89
800 ¥25,560@31.95 ¥21,110@26.39 ¥16,670@20.84
900 ¥26,490@29.43 ¥21,880@24.31 ¥17,280@19.2
1000 ¥27,490@27.49 ¥22,710@22.71 ¥17,930@17.93
1100 ¥29,000@26.36 ¥23,960@21.78 ¥18,910@17.19
1200 ¥31,080@25.9 ¥25,680@21.4 ¥20,270@16.89
1300 ¥32,730@25.18 ¥27,040@20.8 ¥21,350@16.42
1400 ¥34,530@24.66 ¥28,520@20.37 ¥22,520@16.09
1500 ¥36,900@24.6 ¥30,480@20.32 ¥24,060@16.04
1600 ¥38,260@23.91 ¥31,610@19.76 ¥24,950@15.59
1700 ¥40,350@23.74 ¥33,330@19.61 ¥26,310@15.48
1800 ¥41,850@23.25 ¥34,570@19.21 ¥27,290@15.16
1900 ¥43,640@22.97 ¥36,050@18.97 ¥28,460@14.98
2000 ¥45,840@22.92 ¥37,860@18.93 ¥29,890@14.95
2500 ¥53,380@21.35 ¥44,090@17.64 ¥34,810@13.92
3000 ¥63,370@21.12 ¥52,350@17.45 ¥41,330@13.78
3500 ¥71,070@20.31 ¥58,710@16.77 ¥46,350@13.24
4000 ¥80,740@20.19 ¥66,700@16.68 ¥52,650@13.16
4500 ¥88,360@19.64 ¥72,990@16.22 ¥57,630@12.81
5000 ¥97,800@19.56 ¥80,800@16.16 ¥63,790@12.76

pagetop