最速特急印刷便(当日翌日対応) - 特急印刷当日納品(東京23区内) - 厚紙フライヤー

サイズ必須

片面 両面 色数必須

用紙の種類必須

締切時刻までにデータ校了(データチェックとご入金の確認の2つを完了)可能な印刷のご注文を承ります。
料金表の締切時刻は、データ入稿締切時刻ではありませんのでご注意ください。

数量 当日納品(東京23区内)19時締切 当日納品(東京23区内)16時締切 当日納品(東京23区内)13時締切 翌日納品(東京23区内)19時締切
10 ¥16,710@1671 ¥10,510@1051 ¥9,550@955 ¥9,070@907
20 ¥18,030@901.5 ¥11,330@566.5 ¥10,300@515 ¥9,790@489.5
30 ¥19,340@644.67 ¥12,160@405.33 ¥11,050@368.33 ¥10,500@350
40 ¥20,660@516.5 ¥12,990@324.75 ¥11,810@295.25 ¥11,210@280.25
50 ¥21,980@439.6 ¥13,810@276.2 ¥12,560@251.2 ¥11,930@238.6
60 ¥23,290@388.17 ¥14,640@244 ¥13,310@221.83 ¥12,640@210.67
70 ¥24,610@351.57 ¥15,470@221 ¥14,060@200.86 ¥13,360@190.86
80 ¥25,930@324.13 ¥16,300@203.75 ¥14,810@185.13 ¥14,070@175.88
90 ¥27,240@302.67 ¥17,120@190.22 ¥15,570@173 ¥14,790@164.33
100 ¥28,550@285.5 ¥17,950@179.5 ¥16,320@163.2 ¥15,500@155
200 ¥34,460@172.3 ¥21,660@108.3 ¥19,690@98.45 ¥18,710@93.55
300 ¥39,720@132.4 ¥24,960@83.2 ¥22,700@75.67 ¥21,560@71.87
400 ¥42,220@105.55 ¥26,540@66.35 ¥24,130@60.33 ¥22,920@57.3
500 ¥44,630@89.26 ¥28,050@56.1 ¥25,500@51 ¥24,230@48.46
600 ¥46,150@76.92 ¥29,010@48.35 ¥26,370@43.95 ¥25,050@41.75
700 ¥47,570@67.96 ¥29,900@42.71 ¥27,190@38.84 ¥25,830@36.9
800 ¥49,100@61.38 ¥30,860@38.58 ¥28,060@35.08 ¥26,650@33.31
900 ¥50,520@56.13 ¥31,750@35.28 ¥28,870@32.08 ¥27,420@30.47
1000 ¥52,040@52.04 ¥32,710@32.71 ¥29,740@29.74 ¥28,250@28.25
1100 ¥54,330@49.39 ¥34,150@31.05 ¥31,050@28.23 ¥29,500@26.82
1200 ¥57,500@47.92 ¥36,140@30.12 ¥32,860@27.38 ¥31,220@26.02
1300 ¥60,020@46.17 ¥37,720@29.02 ¥34,300@26.38 ¥32,580@25.06
1400 ¥62,750@44.82 ¥39,440@28.17 ¥35,860@25.61 ¥34,060@24.33
1500 ¥66,350@44.23 ¥41,710@27.81 ¥37,920@25.28 ¥36,020@24.01
1600 ¥68,430@42.77 ¥43,010@26.88 ¥39,100@24.44 ¥37,150@23.22
1700 ¥71,600@42.12 ¥45,000@26.47 ¥40,910@24.06 ¥38,870@22.86
1800 ¥73,890@41.05 ¥46,440@25.8 ¥42,220@23.46 ¥40,110@22.28
1900 ¥76,610@40.32 ¥48,150@25.34 ¥43,780@23.04 ¥41,590@21.89
2000 ¥79,950@39.98 ¥50,260@25.13 ¥45,690@22.85 ¥43,400@21.7
2500 ¥91,430@36.57 ¥57,470@22.99 ¥52,240@20.9 ¥49,630@19.85
3000 ¥106,630@35.54 ¥67,030@22.34 ¥60,930@20.31 ¥57,890@19.3
3500 ¥118,350@33.81 ¥74,390@21.25 ¥67,630@19.32 ¥64,250@18.36
4000 ¥133,060@33.27 ¥83,640@20.91 ¥76,040@19.01 ¥72,230@18.06
4500 ¥144,670@32.15 ¥90,930@20.21 ¥82,670@18.37 ¥78,530@17.45
5000 ¥159,040@31.81 ¥99,960@19.99 ¥90,880@18.18 ¥86,330@17.27

pagetop