最速特急印刷便(当日翌日対応) - 特急印刷当日納品(東京23区内) - 厚紙フライヤー

サイズ必須

片面 両面 色数必須

用紙の種類必須

締切時刻までにデータ校了(データチェックとご入金の確認の2つを完了)可能な印刷のご注文を承ります。
料金表の締切時刻は、データ入稿締切時刻ではありませんのでご注意ください。

数量 当日納品 (19時締切)2026/06/01出荷予定 当日納品 (16時締切)2026/06/01出荷予定 当日納品 (13時締切)2026/06/01出荷予定 翌日納品 (19時締切)2026/06/02出荷予定
10 ¥17,290@1729 ¥10,870@1087 ¥9,880@988 ¥9,390@939
20 ¥18,610@930.5 ¥11,700@585 ¥10,630@531.5 ¥10,100@505
30 ¥19,920@664 ¥12,520@417.33 ¥11,380@379.33 ¥10,810@360.33
40 ¥21,240@531 ¥13,350@333.75 ¥12,140@303.5 ¥11,530@288.25
50 ¥22,550@451 ¥14,180@283.6 ¥12,890@257.8 ¥12,240@244.8
60 ¥23,870@397.83 ¥15,000@250 ¥13,640@227.33 ¥12,960@216
70 ¥25,190@359.86 ¥15,830@226.14 ¥14,390@205.57 ¥13,670@195.29
80 ¥26,500@331.25 ¥16,660@208.25 ¥15,140@189.25 ¥14,390@179.88
90 ¥27,820@309.11 ¥17,480@194.22 ¥15,900@176.67 ¥15,100@167.78
100 ¥29,130@291.3 ¥18,310@183.1 ¥16,650@166.5 ¥15,810@158.1
200 ¥35,040@175.2 ¥22,020@110.1 ¥20,020@100.1 ¥19,020@95.1
300 ¥40,290@134.3 ¥25,330@84.43 ¥23,030@76.77 ¥21,870@72.9
400 ¥42,800@107 ¥26,900@67.25 ¥24,460@61.15 ¥23,230@58.08
500 ¥45,210@90.42 ¥28,420@56.84 ¥25,830@51.66 ¥24,540@49.08
600 ¥46,730@77.88 ¥29,370@48.95 ¥26,700@44.5 ¥25,370@42.28
700 ¥48,150@68.79 ¥30,270@43.24 ¥27,520@39.31 ¥26,140@37.34
800 ¥49,680@62.1 ¥31,220@39.03 ¥28,390@35.49 ¥26,970@33.71
900 ¥51,090@56.77 ¥32,120@35.69 ¥29,200@32.44 ¥27,740@30.82
1000 ¥52,620@52.62 ¥33,070@33.07 ¥30,070@30.07 ¥28,560@28.56
1100 ¥54,910@49.92 ¥34,520@31.38 ¥31,380@28.53 ¥29,810@27.1
1200 ¥58,080@48.4 ¥36,510@30.43 ¥33,190@27.66 ¥31,530@26.28
1300 ¥60,590@46.61 ¥38,090@29.3 ¥34,630@26.64 ¥32,890@25.3
1400 ¥63,320@45.23 ¥39,800@28.43 ¥36,190@25.85 ¥34,380@24.56
1500 ¥66,930@44.62 ¥42,070@28.05 ¥38,250@25.5 ¥36,330@24.22
1600 ¥69,010@43.13 ¥43,380@27.11 ¥39,430@24.64 ¥37,460@23.41
1700 ¥72,180@42.46 ¥45,370@26.69 ¥41,240@24.26 ¥39,180@23.05
1800 ¥74,470@41.37 ¥46,810@26.01 ¥42,550@23.64 ¥40,420@22.46
1900 ¥77,180@40.62 ¥48,520@25.54 ¥44,110@23.22 ¥41,900@22.05
2000 ¥80,530@40.27 ¥50,620@25.31 ¥46,020@23.01 ¥43,720@21.86
2500 ¥92,000@36.8 ¥57,830@23.13 ¥52,570@21.03 ¥49,940@19.98
3000 ¥107,210@35.74 ¥67,390@22.46 ¥61,260@20.42 ¥58,200@19.4
3500 ¥118,930@33.98 ¥74,760@21.36 ¥67,960@19.42 ¥64,560@18.45
4000 ¥133,640@33.41 ¥84,000@21 ¥76,370@19.09 ¥72,550@18.14
4500 ¥145,250@32.28 ¥91,300@20.29 ¥83,000@18.44 ¥78,850@17.52
5000 ¥159,610@31.92 ¥100,330@20.07 ¥91,210@18.24 ¥86,650@17.33

pagetop