最速特急印刷便(当日翌日対応) - 特急印刷当日納品(東京23区内) - 厚紙フライヤー

サイズ必須

片面 両面 色数必須

用紙の種類必須

締切時刻までにデータ校了(データチェックとご入金の確認の2つを完了)可能な印刷のご注文を承ります。
料金表の締切時刻は、データ入稿締切時刻ではありませんのでご注意ください。

数量 当日納品 (19時締切)2026/08/17出荷予定 当日納品 (16時締切)2026/08/18出荷予定 当日納品 (13時締切)2026/08/18出荷予定 翌日納品 (19時締切)2026/08/18出荷予定
10 ¥18,440@1844 ¥11,590@1159 ¥10,540@1054 ¥10,010@1001
20 ¥19,760@988 ¥12,420@621 ¥11,290@564.5 ¥10,730@536.5
30 ¥21,070@702.33 ¥13,250@441.67 ¥12,040@401.33 ¥11,440@381.33
40 ¥22,390@559.75 ¥14,070@351.75 ¥12,800@320 ¥12,160@304
50 ¥23,710@474.2 ¥14,900@298 ¥13,550@271 ¥12,870@257.4
60 ¥25,030@417.17 ¥15,730@262.17 ¥14,300@238.33 ¥13,590@226.5
70 ¥26,340@376.29 ¥16,560@236.57 ¥15,050@215 ¥14,300@204.29
80 ¥27,660@345.75 ¥17,380@217.25 ¥15,800@197.5 ¥15,010@187.63
90 ¥28,970@321.89 ¥18,210@202.33 ¥16,560@184 ¥15,730@174.78
100 ¥30,290@302.9 ¥19,040@190.4 ¥17,310@173.1 ¥16,440@164.4
200 ¥36,190@180.95 ¥22,750@113.75 ¥20,680@103.4 ¥19,650@98.25
300 ¥41,450@138.17 ¥26,050@86.83 ¥23,690@78.97 ¥22,500@75
400 ¥43,950@109.88 ¥27,630@69.08 ¥25,120@62.8 ¥23,860@59.65
500 ¥46,360@92.72 ¥29,140@58.28 ¥26,490@52.98 ¥25,170@50.34
600 ¥47,890@79.82 ¥30,100@50.17 ¥27,360@45.6 ¥26,000@43.33
700 ¥49,310@70.44 ¥30,990@44.27 ¥28,180@40.26 ¥26,770@38.24
800 ¥50,830@63.54 ¥31,950@39.94 ¥29,050@36.31 ¥27,590@34.49
900 ¥52,250@58.06 ¥32,840@36.49 ¥29,860@33.18 ¥28,360@31.51
1000 ¥53,770@53.77 ¥33,800@33.8 ¥30,730@30.73 ¥29,190@29.19
1100 ¥56,070@50.97 ¥35,240@32.04 ¥32,040@29.13 ¥30,440@27.67
1200 ¥59,240@49.37 ¥37,230@31.03 ¥33,850@28.21 ¥32,160@26.8
1300 ¥61,750@47.5 ¥38,810@29.85 ¥35,290@27.15 ¥33,520@25.78
1400 ¥64,480@46.06 ¥40,530@28.95 ¥36,850@26.32 ¥35,000@25
1500 ¥68,090@45.39 ¥42,800@28.53 ¥38,910@25.94 ¥36,960@24.64
1600 ¥70,160@43.85 ¥44,100@27.56 ¥40,090@25.06 ¥38,090@23.81
1700 ¥73,330@43.14 ¥46,090@27.11 ¥41,900@24.65 ¥39,810@23.42
1800 ¥75,620@42.01 ¥47,530@26.41 ¥43,210@24.01 ¥41,050@22.81
1900 ¥78,340@41.23 ¥49,240@25.92 ¥44,770@23.56 ¥42,530@22.38
2000 ¥81,680@40.84 ¥51,340@25.67 ¥46,680@23.34 ¥44,340@22.17
2500 ¥93,160@37.26 ¥58,560@23.42 ¥53,230@21.29 ¥50,570@20.23
3000 ¥108,370@36.12 ¥68,120@22.71 ¥61,920@20.64 ¥58,830@19.61
3500 ¥120,080@34.31 ¥75,480@21.57 ¥68,620@19.61 ¥65,190@18.63
4000 ¥134,800@33.7 ¥84,730@21.18 ¥77,030@19.26 ¥73,170@18.29
4500 ¥146,400@32.53 ¥92,020@20.45 ¥83,660@18.59 ¥79,470@17.66
5000 ¥160,770@32.15 ¥101,050@20.21 ¥91,870@18.37 ¥87,270@17.45

pagetop