ビッグサイトイベント搬入プラン - 9月7日(日)COMITIA - 無線綴じ製本

仕上りサイズ必須

表紙の用紙必須

表紙の色数必須

本文の用紙必須

本文ページ数必須

本文の色数必須

綴じ方向必須

印刷カラーモード必須

変形製本(正方形)必須

締切時刻までにデータ校了(データチェックとご入金の確認の2つを完了)可能な印刷のご注文を承ります。
料金表の締切時刻は、データ入稿締切時刻ではありませんのでご注意ください。

数量 超特急9月4日(23:59)締切 駆込9月1日(23:59)締切 良い子8月27日(23:59)締切
2 ¥15,000@7500 ¥8,340@4170 ¥8,000@4000
3 ¥15,580@5193.33 ¥8,650@2883.33 ¥8,310@2770
5 ¥16,730@3346 ¥9,290@1858 ¥8,920@1784
10 ¥19,600@1960 ¥10,890@1089 ¥10,450@1045
15 ¥22,180@1478.67 ¥12,320@821.33 ¥11,830@788.67
20 ¥24,960@1248 ¥13,860@693 ¥13,310@665.5
25 ¥27,250@1090 ¥15,140@605.6 ¥14,540@581.6
30 ¥29,930@997.67 ¥16,630@554.33 ¥15,960@532
35 ¥31,950@912.86 ¥17,750@507.14 ¥17,040@486.86
40 ¥34,530@863.25 ¥19,180@479.5 ¥18,420@460.5
45 ¥36,260@805.78 ¥20,150@447.78 ¥19,340@429.78
50 ¥38,750@775 ¥21,530@430.6 ¥20,670@413.4
55 ¥40,190@730.73 ¥22,330@406 ¥21,440@389.82
60 ¥42,590@709.83 ¥23,660@394.33 ¥22,710@378.5
65 ¥43,750@673.08 ¥24,300@373.85 ¥23,330@358.92
70 ¥46,050@657.86 ¥25,580@365.43 ¥24,560@350.86
75 ¥46,920@625.6 ¥26,070@347.6 ¥25,020@333.6
80 ¥49,120@614 ¥27,290@341.13 ¥26,200@327.5
85 ¥49,710@584.82 ¥27,620@324.94 ¥26,510@311.88
90 ¥51,820@575.78 ¥28,790@319.89 ¥27,640@307.11
95 ¥52,120@548.63 ¥28,960@304.84 ¥27,800@292.63
100 ¥54,140@541.4 ¥30,080@300.8 ¥28,870@288.7
110 ¥55,640@505.82 ¥30,910@281 ¥29,680@269.82
120 ¥59,440@495.33 ¥33,020@275.17 ¥31,700@264.17
130 ¥60,770@467.46 ¥33,760@259.69 ¥32,410@249.31
140 ¥64,380@459.86 ¥35,770@255.5 ¥34,330@245.21
150 ¥65,140@434.27 ¥36,190@241.27 ¥34,740@231.6
160 ¥67,370@421.06 ¥37,430@233.94 ¥35,930@224.56
170 ¥67,480@396.94 ¥37,490@220.53 ¥35,990@211.71
180 ¥70,640@392.44 ¥39,240@218 ¥37,670@209.28
190 ¥71,990@378.89 ¥39,990@210.47 ¥38,390@202.05
200 ¥75,050@375.25 ¥41,690@208.45 ¥40,020@200.1
210 ¥75,840@361.14 ¥42,130@200.62 ¥40,450@192.62
220 ¥78,790@358.14 ¥43,770@198.95 ¥42,020@191
230 ¥80,280@349.04 ¥44,600@193.91 ¥42,820@186.17
240 ¥83,170@346.54 ¥46,210@192.54 ¥44,360@184.83
250 ¥84,480@337.92 ¥46,930@187.72 ¥45,050@180.2
260 ¥87,300@335.77 ¥48,500@186.54 ¥46,560@179.08
270 ¥88,420@327.48 ¥49,120@181.93 ¥47,150@174.63
280 ¥91,180@325.64 ¥50,660@180.93 ¥48,630@173.68
290 ¥92,100@317.59 ¥51,170@176.45 ¥49,120@169.38
300 ¥94,800@316 ¥52,670@175.57 ¥50,560@168.53
350 ¥97,890@279.69 ¥54,380@155.37 ¥52,210@149.17
400 ¥106,100@265.25 ¥58,940@147.35 ¥56,580@141.45
450 ¥114,990@255.53 ¥63,880@141.96 ¥61,330@136.29
500 ¥124,640@249.28 ¥69,250@138.5 ¥66,480@132.96
550 ¥132,740@241.35 ¥73,750@134.09 ¥70,800@128.73
600 ¥142,600@237.67 ¥79,220@132.03 ¥76,050@126.75
650 ¥151,840@233.6 ¥84,360@129.78 ¥80,980@124.58
700 ¥162,010@231.44 ¥90,010@128.59 ¥86,410@123.44

pagetop