C109コミケ会場搬入プラン - コミケ会場搬入2日目 - C109コミケ搬入1冊から少部数中綴じ製本2日目

サイズ必須

ページ数(表紙込み)必須

※表2-3も標準で印刷されます

表紙用紙必須

表紙色数必須

本文用紙必須

本文色数必須

綴じ方向必須

印刷カラーモード必須

数量 超特急12月27日(11:00)締切 駆込12月24日(23:59)締切 良い子12月21日(23:59)締切 激安早割12月17日(23:59)締切
1 ¥8,490@8490 ¥6,220@6220 ¥4,240@4240 ¥3,110@3110
2 ¥8,890@4445 ¥6,520@3260 ¥4,450@2225 ¥3,260@1630
3 ¥9,300@3100 ¥6,820@2273.33 ¥4,650@1550 ¥3,410@1136.67
4 ¥9,710@2427.5 ¥7,120@1780 ¥4,850@1212.5 ¥3,560@890
5 ¥10,120@2024 ¥7,420@1484 ¥5,060@1012 ¥3,710@742
6 ¥10,520@1753.33 ¥7,720@1286.67 ¥5,260@876.67 ¥3,860@643.33
7 ¥10,930@1561.43 ¥8,020@1145.71 ¥5,470@781.43 ¥4,010@572.86
8 ¥11,340@1417.5 ¥8,310@1038.75 ¥5,670@708.75 ¥4,160@520
9 ¥11,740@1304.44 ¥8,610@956.67 ¥5,870@652.22 ¥4,310@478.89
10 ¥12,160@1216 ¥8,910@891 ¥6,080@608 ¥4,460@446
15 ¥14,190@946 ¥10,410@694 ¥7,100@473.33 ¥5,200@346.67
20 ¥16,230@811.5 ¥11,900@595 ¥8,110@405.5 ¥5,950@297.5
25 ¥18,270@730.8 ¥13,390@535.6 ¥9,130@365.2 ¥6,700@268
30 ¥20,300@676.67 ¥14,890@496.33 ¥10,150@338.33 ¥7,440@248
35 ¥22,340@638.29 ¥16,380@468 ¥11,170@319.14 ¥8,190@234
40 ¥24,370@609.25 ¥17,870@446.75 ¥12,190@304.75 ¥8,940@223.5
45 ¥26,410@586.89 ¥19,370@430.44 ¥13,210@293.56 ¥9,680@215.11
50 ¥28,450@569 ¥20,860@417.2 ¥14,220@284.4 ¥10,430@208.6
55 ¥30,490@554.36 ¥22,360@406.55 ¥15,240@277.09 ¥11,180@203.27
60 ¥32,520@542 ¥23,850@397.5 ¥16,260@271 ¥11,930@198.83
65 ¥34,560@531.69 ¥25,340@389.85 ¥17,280@265.85 ¥12,670@194.92
70 ¥36,600@522.86 ¥26,840@383.43 ¥18,300@261.43 ¥13,420@191.71
75 ¥38,630@515.07 ¥28,330@377.73 ¥19,320@257.6 ¥14,160@188.8
80 ¥40,670@508.38 ¥29,820@372.75 ¥20,330@254.13 ¥14,910@186.38
85 ¥42,710@502.47 ¥31,320@368.47 ¥21,350@251.18 ¥15,660@184.24
90 ¥44,740@497.11 ¥32,810@364.56 ¥22,370@248.56 ¥16,400@182.22
95 ¥46,780@492.42 ¥34,310@361.16 ¥23,390@246.21 ¥17,150@180.53
100 ¥48,820@488.2 ¥35,800@358 ¥24,410@244.1 ¥17,900@179
150 ¥68,200@454.67 ¥50,010@333.4 ¥34,100@227.33 ¥25,010@166.73
200 ¥85,780@428.9 ¥62,900@314.5 ¥42,890@214.45 ¥31,450@157.25
250 ¥103,340@413.36 ¥75,780@303.12 ¥51,670@206.68 ¥37,890@151.56
300 ¥122,400@408 ¥89,760@299.2 ¥61,200@204 ¥44,880@149.6
350 ¥137,050@391.57 ¥100,500@287.14 ¥68,530@195.8 ¥50,250@143.57
400 ¥153,360@383.4 ¥112,470@281.18 ¥76,680@191.7 ¥56,230@140.58
450 ¥167,140@371.42 ¥122,570@272.38 ¥83,570@185.71 ¥61,280@136.18
500 ¥182,170@364.34 ¥133,590@267.18 ¥91,080@182.16 ¥66,790@133.58

pagetop